SJPETRO Drilling Weight Indicator AWE200 Anchor Type For Accurate Measurements
描述
SJPETRO Drilling Weight Indicator AWE200 Anchor Type For Accurate Measurements
| Part No. | Description &Technical Parameters | |
| AWE-200 | For deadline loads to 168,000 lb (750 kN) 10, 12, 14, and 16 lines strung E551 compression load cell or E543 Sensater tension load cell 16″ indicator 9 MPa |
|
| AWE-150 | 10, 12, 14, and 16 lines strung E551 compression load cell or E543 Sensater tension load cell 16″ dial indicator 7.49 MPa |
|
| AWE-125 | For deadline loads to 103,400 lb (460 kN) 10, 12, 14, and 16 lines strung E551 compression load cell or E543 Sensater tension load cell 16″ dial indicator 6.83MPa |
|
| E-100 | For deadline loads to 95,400 lb (420 kN) 6, 8, 10, and 12 lines strung E551 compression load cell or E543 Sensater tension load cell 16″ dial indicator 6MPa |
|
| D-75 | For deadline loads to 67,500 lb (300 kN) 6, 8, 10, and 12 lines strung E551 compression load cell or E543 Sensater tension load cell 16″ dial indicator 5.2MPa |
|
| FS-60 | For deadline loads to 22,500 lb (100 kN) 4, 6, and 8 lines strung E551 compression load cell or E543 Sensater tension load cell 16″ dial indicator 4.2MPa |
|
| Model of Weight Indicator | Model of Deadline Anchor | Installation Type | Max. Deadline Pull (kN) | Number of Lines | Corresponding Load (kN) | Deadline Anchor Output Pressure (MPa) |
| JZ900 | JZG72 | Horizontal | 720 | 12 | 8640 | 9 |
| 14 | 10080 | |||||
| JZ500 | JZG42 | Vertical | 420 | 12 | 5040 | 6 |
| 10 | 4200 | |||||
| JZ500A | JZG41 | Horizontal | 410 | 12 | 4920 | 6.83 |
| 10 | 4100 | |||||
| JZ400 | JZG35 | Vertical | 350 | 12 | 4200 | 6 |
| 10 | 3500 | |||||
| 8* | 2800 | |||||
| JZ400B | JZG34A | Horizontal | 340 | 12 | 4080 | 6 |
| 10 | 3400 | |||||
| JZ250 | JZG24 | Vertical | 240 | 12* | 2880 | 6 |
| 10 | 2400 | |||||
| 8 | 1920 | |||||
| JZ200 | JZG20 | Vertical | 200 | 10 | 2000 | 6 |
| 8 | 1600 | |||||
| 6* | 1200 | |||||
| JZ150A | JZG18A | Vertical | 180 | 10* | 1800 | 6 |
| 8 | 1440 | |||||
| 6 | 1080 | |||||
| JZ150 | JZG18 | Horizontal | 180 | 10* | 1800 | 6 |
| 8 | 1440 | |||||
| 6 | 1080 | |||||
| JZ100 | JZG15 | Horizonta | 150 | 10* | 1500 | 6 |
| 8 | 1200 | |||||
| 6 | 900 | |||||
| JZ100A | JZG15A | Vertical | 150 | 10* | 1500 | 6 |
| 8 | 1200 | |||||
| 6 | 900 | |||||
| JZ60 | JZG10 | Straight Pull | 100 | 8 | 800 | 4.2 |
| 6 | 600 | |||||
| 4* | 400 | |||||
| JZ40 | JZG10A | Horizontal | 100 | 6 | 600 | 6 |
| 4 | 400 | |||||
| JZ82 | JZG13 | Straight Pull | 136.6 | 6 | 820 | 6 |
| JZ75 | JZG12 | Straight Pull | 125 | 6 | 750 | 5.2 |









