JC70D Drawworks Parts Drilling Rig Drawworks Brake System Components
描述
JC70D Drawworks Parts | Drilling Rig Drawworks Brake System Components
| Item | PART NUMBER # | DESCRIPTION |
| 1 | D7-1-67 | OIL SEAL. 60X85X10 |
| 2 | 111 | BEARING 55X90X18 |
| 3 | 106.52.21.03 | BEARING SPACER LEFT |
| 4 | DS-8-73 | SEAL 60X85X12 |
| 5 | 106.52.21.04 | SEAL SLEEVE |
| 6 | 106.52.21.05 | SBAL SPACER |
| 7 | 106.52.21.06 | BEARING SPACER RIGHT |
| 8 | 113 | BEARING 65X100X18 |
| 9 | 106.52.21.07 | BEARING COVER RIGHT |
| 10 | D7.1-67 | OIL SEAL 70X95X12 |
| 11 | D4-4-66 | O-RING 85X5.7 |
| 12 | 106.52.21.09 | SEAL HOUSING |
| 13 | 116.18.01 | BEARING COVER LEFT |
| 14 | 7211 | BEARING 55X100X23 |
| 15 | 116.18.05 | BRACKET COVER |
| 16 | 116.18.06 | BEARING HOUSING |
| 17 | 116.18.08 | HOUSING |
| 18 | D5-8-73 | SEAL 55X80X12 |
| 19 | 116.18.09 | BEARING BOX COVER RIGHT |
| 20 | 116.17.05 | SPACER |
| 21 | 106.02.172.00 | ROLLER ASSY. |
| 22 | 1207 | BEARING 35X72X17 |
| 23 | 106.02.170.02 | SHAFT |
| 24 | D3-1-67 | FELT SEAL. |
| 25 | D7-1-67 | ON, SEAL 180X220X15 |
| 26 | 106.06.10.01 | SPACER |
| 27 | 53532 | BEARING 160X290X80 |
| 28 | 106.06.10.05 | BEARING BOX |
| 29 | 106.06.10.06 | SPACER |
| 30 | 106.06.10.07 | SPROCKET Z=53,P=50.8 |
| 31 | C7-4-95 | KEY whatsapp +8615972752793 |
| 32 | 3053136 | BEARING 180X280X74 |
| 33 | 106.06.10.13 | BEARING BOX COVER |
| 34 | 106.06.10.16 | BEARING BOX |
| 35 | 106.06.10.17 | SPACER L=75 |
| 36 | D4-4-66 | O-RING 34X3.5 |
| 37 | 116.20.00 | QUICK RELEASE VALVE |
| 38 | 106.06.10.21 | BEARING SPACER L=65.5 |
| 39 | D7-1-67 | OIL SEAL 200X240X18 |
| 40 | 106.06.10.25 | BEARING BOX COVER |
| 41 | 116.12.01.1 | BREAKOUT SPOOL |
| 42 | 116.12.02 | BUSHING |
| 43 | 116.12.10.00 | DRUM ASSY. |
| 44 | 116.12.03 | CLUTCH FRICTION PLATE RETAINER |
| 45 | 116.12.04 | BEARING SPACER |
| 46 | 116.12.05 | BEARING SPACER |
| 47 | 124721 | BEARING 105XI46X66 |
| 48 | 116.12.06 | SPRING |
| 49 | 116.12.40.00 | RETAINER ASSY. |
| 50 | 116.12.07 | BEARING SPACER |
| 51 | 116.12.11 | PISTON |
| 52 | P4-4-66 | O-RING 28X3.5 |
| 53 | 8226 | BEARING 130X190X45 |
| 54 | 116.12.14 | BEARING SPACER |
| 55 | 116.12.15 | BEARING BOX COVER |
| 56 | 8134 | BEARING 170X215X34 |
| 57 | 116.12.16 | DRUM RETURN RING |
| 58 | 116.12.18 | DIAPHRAGM RETAINER |
| 59 | 116.12.19 | DIAPHRAGM |
| 60 | 116.12.50.00 | SLEEVE ASSY. |
| 61 | 116.12.21 | BEARING SPACER |
| 62 | 11612.22 | SEAL SPACER |
| 63 | D5-8-73 | OIL SEAL luben@youlongpetro.com |
| 64 | GB893-67 | RETAINING RING 150 |
| 65 | 116.12.60.00 | LINING DISC ASSY. |
| 66 | 116.12.25 | SPRING |
| 67 | 116.12.27 | BACKUP PLATE |
| 68 | 116.12.28 | FRICTION LINING |
| 69 | 116.12.29 | BREAKOUT CLUTCH PLATE |
| 70 | 116.12.30 | CLUTCH PLATE RETAINER |
| 71 | 116.12.33 | KEY 24X24X110 |
| 72 | 116.12.08 | SPRING |
| 73 | 116.12.10 | anchor stop |
| 74 | GB301-84 | BEARING 130*190*45 8226 |
| 75 | 115.31.02 | SHOE ASSY. |
| 76 | 115.31.01 | DIAPHRAGM |
| 77 | 115.31.04 | TORQUE ARM |
| 78 | 115.31.05 | FLAT SPRING |
| 79 | 106.06.244.02 | BREAK LINING INTERWOVEN |
| 80 | 106.02.160.02-1 | ROLLER 89X10 |
| 81 | 106.02.160.03 | SHAFT |
| 82 | 106.02.160.04-1 | LONG SHAFT 89X10 |
| 83 | 106.02.160.05 | SHAFT |
| 84 | 106.02.160.08 | RETAININIG RING |
| 85 | 106.06.32.00 | INERTIAL BRAKE |
| 86 | D4-4-66 | O-RING 390X8.6 |
| 87 | 106.59.32.00 | MAIN DRIVE SHAFT |
| 88 | 106.16.30.03 | OIL SEAL RING |
| 89 | D4-4-66 | O-RING 280X5.7 |
| 90 | 106.16.30.05 | EXTERNAL GEAR RING |
| 91 | 106.06.30.25 | SPANNER S=19 |
| 92 | D4-4-66 | O_RING 230X5.7 |
| 93 | 106.16.36.01 | INTERNAL GEAR RING |
| 94 | 106.06.36.02 | EXTERNAL GEAR RING |
| 95 | C7-4-80 | SQ. KEY A32X160 |
| 96 | 106.06.36.03 | SHAFT luben@youlongpetro.com |
| 97 | D4-4-66 | O_RING 195X8.6 |
| 98 | 106.06.36.04 | THRUST RING |
| 99 | 106.06.36.07 | SPACER |
| 100 | 106.16.36.04 | OIL SEAL RING |













