EATON Airflex Dual E Clutch Bearing Mounted Arrangement Pneumatic Tube Clutches Component
Description
EATON Airflex Dual E Clutch Bearing Mounted Arrangement Pneumatic Tube Clutches Component Dimensional Data Sizes Dual 12 to 40
| English | lb⋅in @75psi |
lb | Dimensions in inches Whatsapp+8615972752793 https://www.youlongpetro.com luben@youlongpetro.com | ||||||||||
| 12E475 | 22600 | 270 | B3 | 1.5 | 2.19 | 16.63 | 14 | 1.47 | 1.25 | 2.63 | 18 | 3.875 | 2001/4/18 |
| 14E475 | 32000 | 450 | B3 | 1.5 | 3.38 | 17.13 | 14 | 1.47 | 1.75 | 3.13 | 20 | 5.875 | 2001/4/18 |
| 16E475 | 43000 | 560 | B3 | 1.75 | 3.5 | 17.88 | 14 | 1.47 | 2.5 | 3.88 | 22 | 5.875 | 2003/8/18
luben@youlongpetro.com |
| 19E475
Whatsapp+8615972752793 |
63000 | 690 | C2 | 2.25 | 4.75 | 18.88
https://www.youlongpetro.com |
14 | 1.5 | 3.5 | 4.88 | 25 | 6.875 | 2003/8/18 |
| 21.5E475 | 81000 | 840 | C2 | 2.75 | 4.75 | 18.88 | 14 | 1.5 | 3.5 | 4.88 | 29.5 | 6.875 | 2003/8/18 |
| 24E475 | 104000 | 1080 | C2 | 2.75 | 5 | 19.38 | 14 | 1.5 | 4 | 5.38 | 32 | 7.375 | 2003/8/18 |
| 27E475 | 134000 | 1130 | C2 | 2.75 | 6 | 20.38 | 14 | 1.5 | 4.88 | 6.38 | 35 | 8.375 | 2003/8/18
Whatsapp+8615972752793 |
| 30E475 | 212000 | 1660 | C2 | 2.75 | 7 | 24.13 | 17.75 | 1.88 | 4.88 | 6.38 | 38 | 8.875 | 2001/2/14 |
| Size | Weight | Min. | Max. | ||||||||||
| Bore | Range | ||||||||||||
| Min. | Max. | ||||||||||||
| 12E475 | 2550 | 122 | B3 | 38 | 56 | 422 | 356 | 37 | 32 | 67 | 457 | 98,4 | 2001/4/18 |
| 14E475 | 3620 | 204 | B3 | 38 | 86 | 435 | 356 | 37 | 44 | 80 | 508 | 149,2 | 2001/4/18 |
| 16E475 | 4860 | 254 | B3 | 44 | 89 | 454 | 356 | 37 | 64 | 99 | 559 | 149,2 | 2003/8/18 |
| 19E475 | 7120 | 313 | C2 | 57 | 121 | 480 | 356 | 38 | 89 | 124 | 635 | 174,6 | 2003/8/18 |
| 21.5E475 | 9150 | 381 | C2 | 70 | 121 | 480 | 356 | 38 | 89 | 124 | 749 | 174,6 | 2003/8/18
luben@youlongpetro.com |
| 24E475 | 11800 | 489 | C2 | 70 | 127 | 492 | 356 | 38 | 102 | 137 | 813 | 187,3 | 2003/8/18 |
| 27E475
Whatsapp+8615972752793 |
15100 | 512 | C2 | 70 | 152 | 518 | 356 | 38 | 124 | 162 | 889 | 212,7 | 2003/8/18 |
| 30E475 | 24000 | 752 | C2 | 70 | 178 | 613 | 451 | 48 | 124 | 162 | 965 | 225,4 | 2001/2/14
Whatsapp+8615972752793 |
| 34E475 | 31000 | 888 | 3/4RH | 76 | 178 | 651 | 451 | 48 | 162 | 200 | 1067 | 238,1 | 2001/2/14 |
| SI N⋅m @5,2bar kg |
Dimensions in millimeters https://www.youlongpetro.com Whatsapp+8615972752793 luben@youlongpetro.com | ||||||||||||










