XBSY SB6×8JP Forward Belt Driven Sand Pump Centrifugal Pumps
描述
XBSY SB6×8JP Forward Belt Driven Sand Pump Centrifugal Pumps
Index Q SB6×8JP Forward Belt-driven Sand Pump Assembly Exploded View and Part List
| Item | Part Name&Specification | Part No. | Drawing No. | Qty. | ||||||
| 1 | Pump Head | Chinese Flange | 45kW | X01171001 | SB68J-6.1.0 | 1 | ||||
| 55kW | X01172001 | SB68J-5.1.0 | ||||||||
| 75kW | X01173001 | SB68J-4.1.0 | ||||||||
| American Flange | 45kW | X01271001 | SB68JC-6.1.0 | |||||||
| 55kW | X01272001 | SB68JC-5.1.0 | ||||||||
| 75kW | X01273001 | SB68JC-4.1.0 | ||||||||
| 2 | Skid | 45kW | X01184001 | SB68JP-2.2.0 | 1 | |||||
| 55kW | X11182001 | SB68JP-1.2.0 | ||||||||
| 75kW | X01183001 | SB68JP-3.2.0 | ||||||||
| 3 | Pump Head Bolt,M20×60 | W01012208 | GB/T5781-2000 | 4 | ||||||
| 4 | Springwasher,20 | W05102020 | GB/T93-1987 | 4 | ||||||
| 5 | Pump Pulley | 50Hz | 45kW | X01185010 | SB68JP-1.3.1 | 1 | ||||
| 55kW | X01185010 | SB68JP-1.3.1 | ||||||||
| 75kW | X01183010 | SB68JP-3.3 | ||||||||
| 60Hz | 45kW | X11182011 | SB68JP-1.3 | |||||||
| 55kW | X11182011 | SB68JP-1.3 | ||||||||
| 75kW | X11183010 | SB68JP-3.3A | ||||||||
| 6 | Bolt,M12×40 | W01042124 | GB/T5783-2000 | 3 | ||||||
| 7 | Springwasher,12 | W05102012 | GB/T93-1987 | 3 | ||||||
| 8 | Expanding Sleeve | X11182012 | SB68JP-1.4 | 1 | ||||||
| 9 | Pump Head Key,C18×105 | W08021921 | GB/T1096-2003 | 1 | ||||||
| 10 | V-belt | 45kW | W36472030 | 5V-2030 | 7 | |||||
| 55kW | W36472030 | 5V-2030 | ||||||||
| 75kW | W36472000 | 5V-2000 | ||||||||
| 11 | Motor Pulley | 50Hz | 45kW | X01185011 | SB68JP-2.5.1 | 1 | ||||
| 55kW | X01182001 | SB68JP-1.5.1 | ||||||||
| 75kW | X01183011 | SB68JP-3.5 | ||||||||
| 60Hz | 45kW | X11185011 | SB68JP-2.5 | |||||||
| 55kW | X11182013 | SB68JP-1.5 | ||||||||
| 75kW | X11183011 | SB68JP-3.5A | ||||||||
| 12 | Motor Key,B18×100 | 45kW | W08011920 | GB/T1096-2003 | 1 | |||||
| Motor Key,B18×100 | 55kW | W08011920 | GB/T1096-2003 | |||||||
| Motor Key,B20×110 | 75kW | W08012122 | GB/T1096-2003 | |||||||
| 13 | Pulley Guard | 45kW | X11182014 | SB68JP-1.6.0 | 1 | |||||
| 55kW | X11182014 | SB68JP-1.6.0 | ||||||||
| 75kW | X01183012 | SB68JP-3.6.0 | ||||||||
| 14 | Motor Bolt,M16×70 | 45 kW | W01002170 | GB/T5780-2000 | 4 | |||||
| Motor Bolt,M20×80 | 55kW | W01002211 | GB/T5780-2000 | |||||||
| Motor Bolt,M20×80 | 75kW | W01002211 | GB/T5780-2000 | |||||||
| 15 | Nut,M16 | 45kW | W03012016 | GB/T41-2000 | 4 | |||||
| Nut,M20 | 55 kW | W03012020 | GB/T41-2000 | |||||||
| Nut,M20 | 75kW | W03012020 | GB/T41-2000 | |||||||
| 16 | Springwasher,16 | 45kW | W05102016 | GB/T93-1987 | 4 | |||||
| Springwasher,20 | 55 kW | W05102020 | GB/T93-1987 | |||||||
| Springwasher,20 | 75kW | W05102020 | GB/T93-1987 | |||||||
| 17 | Flatwasher,16 | 45kW | W05031016 | GB/T95-2002 | 4 | |||||
| Flatwasher,20 | 55 kW | W05031020 | GB/T95-2002 | |||||||
| Flatwasher,20 | 75kW | W05031020 | GB/T95-2002 | |||||||
| 18 | Pin Shaft | X01813026 | WJQ56-1.7 | 3 | ||||||
| 19 | Split Pin,4×30 | W07075433 | GB/T91-2000 | 3 | ||||||
| 20 | Pump Head Adjust Bolt,M20×90 | W01012212 | GB/T5781-2000 | 2 | ||||||
| 21 | Motor Adjust Bolt,M18×180 | X01813027 | WJQ56-1.8 What’s app +8615972752793 Luben@youlongpetro.com | 2 | ||||||
| 22 | Nut,M18 | W03012018 | GB/T41-2000 | 8 | ||||||
| 23 | Springwasher,18 | W05102018 | GB/T93-1987 | 4 | ||||||
| 24 | Motor Base | 45kW | X01185012 | SB68JP-2.9.0 | 1 | |||||
| 55 kW | X01813028 | WJQ56-1.9.0 | ||||||||
| 75kW | X01814006 | WJQ56-2.3.0A | ||||||||
| 25 | Motor | 50Hz | 45kW | W31710023 | YB2-225M-4 | 1 | ||||
| 55kW | W31710025 | YB2-250M-4 | ||||||||
| 75kW | W31710028 | YB2-280S-4 | ||||||||
| 60Hz | 45kW | W31710123 | YB2-225M-4 | |||||||
| 55kW | W31710125 | YB2-250M-4 | ||||||||
| 75kW | W31710128 | YB2-280S-4 | ||||||||
| 26 | Discharge Gasket,6″ | W42711530 | What’s app +8615972752793 Luben@youlongpetro.com | 1 | ||||||
| 27 | Suction Gasket,8″ | W42711540 | What’s app +8615972752793 Luben@youlongpetro.com | 1 | ||||||










