Eaton Airflex E And VE Clutch Drum Hubs Pneumatic Tube Clutches Component
Description
Eaton Airflex E And VE Clutch Drum Hubs Pneumatic Tube Clutches Component Dimensional and Technical Data – Sizes 12 to 40
| English | Th ru Holes |
Tappeu Holes |
Ib | lb ft2 | Dimensions in inches luben@youlongpetro.com | ||||||
| 12E475 | 404351 | 402262 | 13 | 03 | 375 | 1.125 | 063 | 6.25 | 4.00 | ||
| 14E475 | 404352 | 402264 | 25 | 10 | 425 | 1.125 | 0.63 | 8.25 | 5.00 | ||
| 16E475 | 404353 | 402266 | 38 | 15 | 500 | 1.125 | 063 | 925 | 6.00 | ||
| 19E475 | 404354
Whatsapp+8615972752793 |
402268 | 64 | 5 | 6.00 | 1.125
luben@youlongpetro.com |
0.63 | 11.50 | 7.00 | ||
| 21.5E475 | 404355 | 402270 | 71 | 6 | 6.00 | 1.125 | 0.63 | 13.50 | 5 | ||
| 24E475 | 404638 | 133 | 18 | 900 | 1.125 | 0.63 | 15.00 | 9.50 | |||
| 27E475 | 403194 | 402274 | 121 | 15 | 750 | 1.125 | 0.75 | 15.00 | 8.50 | ||
| 30E600 | 404357 | 402276 | 162 | 35 | 750 | 1.125 | 0.75 | 20.00 | 9.00 | ||
| 34E600 | 404358
luben@youlongpetro.com |
402278 | 214 | 59 | 900 | 1.125 | 0.75 | 23.00 | 9.50 | ||
| 40E700 | 404359 | 402280 | 330 | 139 | 10.00 | 1.125 | 0.75 | 28.50 | 11.00 | ||
| 19VE475 | 404353 | 402266 | 38 | 15 | 5.00 | 1.125 | 0.63 | 925 | 6.00 | ||
| 24VE475 | 40435 | 402270 | 71 | 6 | 6.00 | 1.125 | 063 | 13.50 | 7.00 | ||
| 27VE475 | 404356 | 402272 | 72 | 9 | 6.50 | 1.125 | 0.63 | 15.00 | 7.50 | ||
| Size | Part Mumber
www.youlongpetro.com |
Welght Mass |
We J |
D, | D₂s | Da | Hn | Hμ | |||
| 12E475 | 404351 | 402262 | 5.9 | 0.01 | 95 | 286 | 15.9 | 159 | 102 | ||
| 14E475 | 404352 | 402264 | 11 | 0.04 | 108 | 28.6 | 15.9 | 210 | 127 | ||
| 16E475 | 404353 | 402266 | 17 | 0.06 | 127 | 28.6 | 15.9 | 235 | 152 | ||
| 19E475 | 404354 | 402268 | 29 | 0.19 | 152 | 28.6 | 15.9 | 292 | 178 | ||
| 21.5E475 | 404355 | 402270 | 32 | 0.26 | 152 | 28.6 | 15.9 | 343 | 178 | ||
| 24E475 | Whatsapp+8615972752793 | 404638 | 60 | 0.74 | 229 | 28.6 | 15.9 | 381 | 241 | ||
| 27E475 | 403194 | 402274 | 55 | 0.62 | 191 | 286 | 191 | 381 | 216 | ||
| 30E600 | 404357 | 402276 | 73 | 1.47 | 191 | 28.6 | 19.1 | 508 | 229 | ||
| 34E600 | 404358 | 402278 | 97 | 248 | 229 | 28.6
www.youlongpetro.com |
19.1 | 584 | 241 | ||
| 40E700 | 404359 | 402280 | 149 | 584 | 254 | 286 | 191 | 724 | 279 | ||
| 19VE475 | 404353 | 402266 | 17 | 0.06 | 127 | 28.6 | 15.9 | 235 | 152 | ||
| 24VE475 | 40435 | 402270 | 32 | 0.25 | 152 | 28.6 | 15.9 | 343 | 178 | ||
| 27VE475 | 404356 | 402272 | 33 | 0.38 | 165 | 28.6 | 15.9 | 381 | 191 | ||
| SI | Thru Holes |
Tapped Holes |
k | kgm² | Dimensions in milimeters luben@youlongpetro.com | ||||||









