EATON Airflex Dual E Elements Pneumatic Tube Clutches Componen
EATON Airflex Dual E Elements Pneumatic Tube Clutches Component
Description
EATON Airflex Dual E Elements Pneumatic Tube Clutches Component
| Item | ComponentDescription |
| 1 | Housinghalf |
| 2 | Housinghalfwithvalvehole Whatsapp+8615972752793 |
| 3 | Tube |
| 4 | Torquebar(nutsrequiredforVE) |
| 5 | Frictionshoeassembly luben@youlongpetro.com |
| 6 | Releasespring |
| 7 | Tubenut Whatsapp+8615972752793 |
| 8 | Frictionblock&rivetkit |
| 4,5,6 | Torquebars,frictionshoes&releasespringskit |
| Size
https://www.youlongpetro.com |
TorqueRating |
| EnglishSI | |
| lb•inN•m @75psi@5,2bar |
|
| 12E475 | 113001280 |
| 14E475 | 160001810 |
| 16E475 | 215002430 |
| 19E475 | 315003560 |
| 21.5E475 Whatsapp+8615972752793 | 405004580 |
| 24E475 | 520005880 luben@youlongpetro.com |
| 27E475 | 670007570 |
| 30E600 | 10600012000 |
| 34E600 https://www.youlongpetro.com | 13700015500 |
| 40E700 | 22500025400 |
| 19VE475 | 255002880 |
| 24VE475 | 452005110 |
| 27VE475 | 585006610 |
| Form E 603 Technical Data Sizes 12 to 34 | ||||||||||
| English | lb⋅in @75psi |
rpm | psi/rpm2 | lb⋅ft2 | lb | in2 | in | in | in3 | in |
| 12E475 | 22600 | 1800 | 1.00E-06 | 12 | 88 | 302 | 0.18 | 0.06 | 100 | 12.09 |
| 14E475 | 32000 | 1500 | 1.20E-06
Whatsapp+8615972752793 |
20 | 128 | 278 | 0.37 | 0.18 | 110 | 14.09 |
| 16E475 | 43000 | 1300 | 1.30E-06 | 38 | 156 | 334 | 0.37 | 0.18 | 140 | 16.09 |
| 19E475 | 63000 | 1100 | 2.10E-06
luben@youlongpetro.com |
79 | 212 | 404 | 0.37 | 0.18 | 170 | 19.13 |
| 21.5E475 | 81000 | 975 | 2.40E-06 | 118 | 236 | 472 | 0.37 | 0.18 | 200 | 21.63 |
| 24E475 | 104000 | 875 | 2.20E-06 | 202 | 321 | 514 | 0.37 | 0.18 | 220 | 24.13 |
| 27E475 | 134000 | 775 | 2.40E-06
https://www.youlongpetro.com |
302 | 384 | 578 | 0.37 | 0.18 | 250 | 27.18 |
| 30E600 | 212000 | 700 | 4.10E-06 | 567 | 603 | 868 | 0.37 | 0.12 | 350 | 30.18 |
| Size | CentrifugalCs Gain Constant |
Wk2Weight | Friction Area |
New | Worn | Maximum Drum Diameter |
|||||
| Lining | Thickness | ||||||||||
| JMass | |||||||||||
| New | Worn | ||||||||||
| 12E475 | 2550 | 1800 | 0,1 | E-06 | 0,50 | 40 | 1948 | 5 | 2 | 1,64 | 307 |
| 14E475 | 3620 | 1500 | 0,1E-06 | 0,84 | 58 | 1793 | 9 | 5 | 1,80 | 358 | |
| 16E475 | 4860 | 1300 | 0,1E-06
Whatsapp+8615972752793 |
1,60 | 71 | 2154 | 9 | 5 | 2,30 | 409 | |
| 19E475 | 7120 | 1100 | 0,1E-06 | 3,32 | 96 | 2606 | 9 | 5 | 2,79 | 486 | |
| 21.5E475 | 9150 | 975 | 0,2E-06 | 4,96 | 107 | 3044 | 9 | 5 | 3,28 | 549 | |
| 24E475 | 11800 | 875 | 0,2E-06
luben@youlongpetro.com |
8,48 | 145 | 3315 | 9 | 5 | 3,61 | 613 | |
| 27E475 | 15100 | 775 | 0,2E-06 | 12,68 | 174 | 3728 | 9 | 5 | 4,10 | 690 | |
| 30E600 | 24000 | 700 | 0,3E-06 | 23,81 | 273 | 5599 | 9 | 3 | 5,74 | 767 | |
| 34E600 | 31000 | 620 | 0,3E-06 | 40,49 | 347 | 6398 | 9 | 3 | 10,2 | 868 | |
| SI | N⋅m @5,2bar |
rpm | bar/rpm2 | kg⋅m2 | kg | cm2 | mm | mm | dm3 | mm | |
| English | lb⋅in @75psi |
Dimensionsininches
Whatsapp+8615972752793 https://www.youlongpetro.com luben@youlongpetro.com |
||||||||||||
| 12E475 | 22600 | 11.75 | N/A | N/A | 11.91 | 8.4 | N/A | N/A | 2001/4/18 | 0.38 | 16 | 11 | ||
| 14E475 | 32000 | 11.75 | N/A | N/A | Whatsapp+8615972752793 | 13.91 | 9.73 | N/A | N/A | 2001/4/18 | 0.38 | 20 | 11 | |
| 16E475 | 43000 | 11.63 | 0.5 | 5.56 | 5.5 | 6.75 | 15.91 | 11.73 | 8 | 0.78 | 2003/8/18 | 0.38 | 24 | 10.88 |
| 19E475 | 63000 | 11.63 | 0.5 | 5.56 | 8 | 9.5 | 18.91 | 14.73 | 10 | 0.78 | 2003/8/18 | 0.38 | 24 | 10.88 |
| 21.5E475 | 81000 | 11.63 | 0.63 | 5.5 | 9.625
luben@youlongpetro.com |
11 | 21.41 | 17.23 | 6 | 0.78 | 2003/8/18 | 0.38 | 28 | 10.88 |
| 24E475 | 104000 | 11.63 | 0.63 | 5.5 | 11.5 | 13.5 | 23.91 | 19.73 | 8 | 1.03 | 2003/8/18 | 0.38 | 32 | 10.88 |
| 27E475 | 134000 | 11.63 | 0.63 | 5.5 | 14.625 | 16 | 26.91 | 22.73 | 8 | 0.78 | 2003/8/18 | 0.38 | 36 | 10.88 |
| 30E600 | 212000 | 14.81 | 0.75 | 7.03 | 15 | 17 | 29.91 | 24.94 | 12 | 1.03 | 2001/2/14 | 0.5 | 28 | 13.81 |
| Size | D2 | D42 | D46 | H2 | H6 | H13 | No. | Dia. | No. | Width | ||||
| L | W | |||||||||||||
| No. | Dia. | No. | Width | |||||||||||
| 12E475 | 2550 | 298 | N/A | N/A | 303 | 213 | N/A | N/A | 2001/4/18 | 10 | 16 | 279 | ||
| 14E475 | 3620 | 298 | N/A | N/A | 353 | 247 | N/A | N/A | 2001/4/18
Whatsapp+8615972752793 |
10 | 20 | 279 | ||
| 16E475 | 4860 | 295 | 13 | 141 | 139,7 | 171,5 | 404 | 298 | 8 | 20 | 2003/8/18 | 10 | 24 | 276 |
| 19E475 | 7120 | 295 | 13 | 141 | 203,2 | 241,3 | 480 | 374 | 10 | 20 | 2003/8/18 | 10 | 24 | 276 |
| 21.5E475
luben@youlongpetro.com |
9150 | 295 | 16 | 140 | 244,5 | 279,4 | 544 | 438 | 6 | 20 | 2003/8/18
luben@youlongpetro.com |
10 | 28 | 276 |
| 24E475 | 11800 | 295 | 16 | 140 | 292,1 | 342,9 | 607 | 501 | 8 | 26 | 2003/8/18 | 10 | 32 | 276 |
| 27E475 | 15100 | 295 | 16 | 140 | 371,5 | 406,4 | 684 | 577 | 8 | 20 | 2003/8/18 | 10 | 36 | 276 |
| 30E600 | 24000 | 376 | 19 | 179 | 381,0 | 431,8 | 760 | 633 | 12 | 26 | 2001/2/14 | 13 | 28 | 351 |
| 34E600 | 31000 | 376 | 19 | 179 | 482,6 | 533,4 | 861 | 735 | 12 | 26 | 2001/2/14 | 13 | 32 | 351 |
| SI N⋅m @5,2bar |
Dimensions in millimeters
luben@youlongpetro.com Whatsapp+8615972752793 https://www.youlongpetro.com |
|||||||||||||











