K31201100001 Plug Valve 2″ Fig 1502 SJPETRO SJ
描述
K31201100001 Plug Valve 2″ Fig 1502 SJPETRO SJ
| Item | Name | Parts No. | Model | Size | Working pressure (MPa/psi) |
Connection type | Actuator | Environment |
| 1 | Plug valve-union connection | K31101100001 | SWG31-105-1×2 | 1″ | 105/15000 | 2″FIG1502(F×M) | manual | Std. |
| 2 | Plug valve-union connection | K31101100004 | SWG31-105-1×2 | 1″ | 105/15000 | 2″FIG1502(F×M) | pneumatic | Std. |
| 3 | Plug valve-union connection | K31101000901 | SWG31-70-1×2 | 1″ | 70/10000 | 2″FIG1502(F×M) | manual | H₂S |
| 4 | Plug valve-union connection | K31101000002 | SWG31-70-1×2 | 1″ | 70/10000 | 2″FIG1502(F×M) | manual | Low temp. |
| 5 | Plug valve-thread connection | K31100800001 | SWG31-42-1×2 P | 1“ | 42/6000 | 2″ LP extrenal thread | manual | Std. |
| 6 | Plug valve-thread connection | K31101100002 | SWG31-105-1×2 P | 1“ | 105/15000 | 2″ LP extrenal thread | manual | Std. |
| 7 | Plug valve-thread connection | K31101100003 | SWG31-105-1×2 P | 1“ | 105/15000 | 2″ TBG extrenal thread | manual | Std. |
| 8 | Plug valve-union connection | K31200800003 | SWG31-42-2×2 | 2″ | 42/6000 | FIG602(F×M) | manual | Std. |
| 9 | Plug valve-union connection | K31201000001 | SWG31-70-2×2 | 2″ | 70/10000 | FIG1002(F×M) | manual | Std. |
| 10 | Plug valve-union connection | K31201100001 | SWG31-105-2×2 | 2″ | 105/15000 | FIG1502(F×M) | manual | Std. |
| 11 | Plug valve-union connection | K31201100003 | SWG31-105-2×3 | 2″ | 105/15000 | 3”FIG1502(F×M) | pneumatic | Std. |
| 12 | Plug valve-union connection | K31201100002 | SWG31-105-2×2 | 2″ | 105/15000 | FIG1502(F×M) | hydraulic | Std. |
| 13 | Plug valve-union connection | K31201100005 | SWG31-105-2×2 | 2″ | 105/15000 | FIG1502(F×M)
whatsapp+8615972752793 |
manual | Std. |
| 14 | Plug valve-union connection | K31201200003 | SWG31-140-2×2 | 2″ | 140/20000 | FIG2002(F×M) | manual | Std. |
| 15 | Plug valve-union connection | K31200700901 | SWG31-42-2×2 | 2″ | 42/6000 | FIG602(F×M) | manual | H₂S |
| 16 | Plug valve-union connection | K31201000901 | SWG31-70-2×2 | 2″ | 70/10000 | FIG1502(F×M) | manual | H₂S |
| 17 | Plug valve-union connection | K31200800005 | SWG31-42-2×2 | 2″ | 42/6000 | FIG602(F×M) | manual | Low temp. |
| 18 | Plug valve-union connection | K31201000902 | SWG31-70-2×2 | 2″ | 70/10000 | FIG1502(F×M)
luben@youlongpetro.com |
manual | Low temp. |
| 19 | Plug valve-thread connection | K31201000005 | SWG31-70-2×2 B | 2″ | 70/10000 | 2″TBG inner thread | manual | Std. |
| 20 | Plug valve-thread connection | K31200800001 | SWG31-42-2×2 B | 2” | 42/6000 | 2″ LP inner thread | manual | Std. |
| 21 | Plug valve-thread connection | K31201000002 | SWG31-70-2×2 B | 2” | 70/10000 | 2″ LP inner thread | manual | Std. |





